Güvenlik Kamerası Seti - AHD-BMI-2MP-006
3.000,00₺ – 4.500,00₺Fiyat aralığı: 3.000,00₺ - 4.500,00₺ +KDV
%100 Bakır Cat6 Kablo – Dahua PFM9201-6UN-C 305M Utp Cat6 Lszh Cpr E Kablosu
3.975,00₺ +KDV
Kategoriler: Sarf Malzemeler, IP Kameralar
Etiketler: Eyeces Technology, güvenlik sistemleri
Açıklama
%100 Bakır Cat6 Kablo
Dahua PFM923I-6UN-C 305m UTP CAT6 LSZH CPR E Kablosu
- 305 m (1000 ft) / karton UTP CAT6, Ethernet üzerinden güç, tek kabloyla uyumlu
- Yüksek saflıkta oksijensiz bakır iletken
- Özelleştirilmiş PVC dış kılıf; CE CPR Eca sertifikalı
| Dahua PFM923I-6UN-C Teknik Özellikleri | |
| Kondüktör | |
| Malzeme | Oksijensiz bakır (% 99,97 saflık) |
| Çap | 0,53 mm ± 0,01 mm |
| İzolasyon | |
| Malzeme | HDPE |
| Min. Ortalama Kalınlık | 0,21 mm |
| Çap | 0,95 mm ± 0,1 mm |
| Renkli (4 Çift) | Mavi, beyaz / mavi; turuncu, beyaz / turuncu; yeşil, beyaz / yeşil; kahverengi, beyaz / kahverengi |
| Separatör | |
| Malzeme | PE |
| Özellikler | Yarı saydam 4,5 × 0,4 mm |
| Rip Kablosu | |
| Malzeme | Polyester |
| Özellikler | 500D |
| Kılıf | |
| Malzeme | LSZH |
| Min. Ortalama Kalınlık | 0,5 mm |
| Çap | 6.0 mm ± 0.3 mm |
| Renk | Beyaz |
| Elektriksel | |
| Maks. Alan Sayısı Tek İletkenin DC Direnci | 8,7 Ω / 100 m |
| Min. Yalıtım Direnci | 5000MΩ · km |
| Maks. Alan Sayısı DC Direnç Dengesizliği | % 2 (çift içi),% 4 (çiftler arası) |
| Dielektrik Gücü | 1 dakika boyunca 1KV DC ile arıza yok |
| Aktarma | |
| Karakteristik Empedans | 100 ± 15Ω |
| Near End Cross Talk | ≥39,30 dB / 100 m @ 250 MHz |
| Maks. Alan Sayısı Azalma | 34,8 dB / 100 m @ 250 MHz |
| Geri Dönüş Kaybı | ≥17,3 dB / 100 m @ 250 MHz |
| Mekanik | |
| Gerilme Direnci | Kılıf 10 MPa, izolasyon 16 MPa |
| Kopmada Uzama | Kılıf% 125, izolasyon% 300 |
| Tesisat Bükme Yarıçapı | > 8 kat dış kablo çapı |
| Kopmada İletken Uzaması | ≥% 10 |
| Çevresel | |
| İzolasyon Büzülmesi | ≤% 5 |
| İzolasyonun Renk Geçiş Direnci | Geçiş Yok |
| Eskimeden Dolayı Dış Korumanın Kırılmaya Karşı Dayanıklılığı | ≥8 MPa, ≥% 100 |
| Düşük Sıcaklıkta Eğilme Testi | Testten sonra çatlama yok |
| Isı Şoku Testi | Testten sonra çatlama yok |
| Çalışma Sıcaklığı | –20 ° C ila + 60 ° C (–4 ° F ila 140 ° F) |
| Kurulum Sıcaklığı | 0 ° C ile + 50 ° C (32 ° F ile 122 ° F) |
| Depolama Sıcaklığı ve Nemi | –10 ° C – + 40 ° C (14 ° F – 104 ° F), <% 60 (RH) |
| Güvenlik | |
| Dikey Yangın Yayılma Testi | IEC 60332-1-2 ile uyumlu |
| Ambalajlama | |
| Kablo Uzunluğu | 305,0 m (1000,66 ft) ± 1,5 m (4,92 ft) |
| İç Karton Boyutları | 416,0 mm × 412,0 mm × 220,0 mm |
| Paketleme Yöntemi | 305,0 m (1000,66 ft) bir karton, 2 iç karton içeren bir ana karton |
| Net Ağırlığı | ≥10,5 kg |
| Uygunluk | |
| Yürütme Standartları | Q / DXJ 067-2019, EN50575-2014 |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CPR Eca |
